Gute Einzel- und Mannschaftsergebnisse beim Hermann-Hesselauf Calw für das Laufteam des SV Oberkollbach
Bei idealem Laufwetter mit 6 °C und wenig Wind präsentierte sich der Hermann-Hesselauf mit 309 Finishern erneut als hervorragend organisierte Laufveranstaltung. Die zwei Runden à fünf Kilometer mit insgesamt nur etwas mehr als 20 Höhenmetern sind durchaus bestenlistenfähig, auch wenn die drei Wendepunkte etwas Zeit kosten.
Angesichts des starken Teilnehmerfeldes mit vielen Top-Läuferinnen und -Läufern waren Spitzenplätze in der Gesamtwertung kaum zu erwarten. Umso erfreulicher sind die starken Mannschaftsergebnisse des SVO. Die Frauen Michelle Schwarz, Carmen Keppler und „Oldie“ Regina Vielmeier erkämpften sich mit überzeugenden Einzelleistungen den zweiten Platz in der Teamwertung. Auch die Männer des Laufteams standen auf dem Podest: Felix Bissinger, Gabriel Umbeer und Roland Golderer belegten gemeinsam den dritten Platz.
Auch die Einzelresultate können sich sehen lassen. Felix Bissinger lief mit bärenstarken 34:10 Minuten (Bruttozeit) auf den 10. Gesamtrang und sicherte sich damit den 2. Platz in der AK M30. Ebenfalls auf Rang zwei ihrer Altersklassen liefen Roland Golderer (AK M45) und „Youngster“ Gabriel Umbeer (AK MJ U18), beide mit der identischen Bruttozeit von 36:59 Minuten.
Weitere Podestplätze in den Altersklassen gingen an: Michelle Schwarz (2. AK W30), Carmen Keppler (1. AK W45) und Regina Vielmeier (1. AK W65).
Beim zuvor gestarteten 5‑km‑Firmenlauf finishten zudem Claudia Gösche (23:45 Min.) und Walter Haselmaier (34:42 Min.) erfolgreich. Claudia Gösche wagte anschließend sogar einen Doppelstart und stand eine Stunde später erneut beim 10‑km‑Hauptlauf an der Startlinie.
Danke an Günter Krehl für die Fotos!
Alle Ergebnisse des Laufteams:
| Platz | Name, Vorname | Altersklasse | Netto |
|---|---|---|---|
| 10 | Bissinger, Felix | 2. AK M30 | 34:08 |
| 25 | Golderer, Roland | 2. AK M45 | 36:57 |
| 26 | Umbeer, Gabriel Anton | 2. AK MJ U18 | 36:55 |
| 48 | Behnke, Domenik | 5. AK M45 | 38:21 |
| 52 | Kunert, Nino | 10. AK M35 | 38:49 |
| 54 | Nippa, Markus | 6. AK M50 | 38:55 |
| 70 | Schütz, Thomas | 8. AK M50 | 40:11 |
| 93 | Schwarz, Michelle | 2. AK W30 | 41:31 |
| 99 | Schanz, Stephan | 9. AK M45 | 41:43 |
| 100 | Keppler, Carmen | 1. AK W45 | 41:45 |
| 111 | Tscheuschner, Michael | 12. AK M45 | 42:45 |
| 115 | Kraft, Jens | 20. AK M35 | 42:57 |
| 118 | Herb, Robin | 18. AK M30 | 43:09 |
| 122 | Hauck, Peter | 5. AK M55 | 43:37 |
| 147 | Vielmeier, Regina | 1. AK W65 | 45:27 |
| 150 | Meyer, Robin | 20. AK M30 | 45:42 |
| 158 | Militello, Daniele | 22. AK M40 | 46:24 |
| 159 | Albayrak, Mikdat | 16. AK M50 | 46:24 |
| 161 | Kühn, Sina | 4. AK W30 | 46:40 |
| 167 | Vielmeier, Andreas | 5. AK M65 | 47:17 |
| 177 | Wein, Louisa | 4. AK W | 48:01 |
| 187 | Purtätor, Laura | 6. AK W30 | 48:55 |
| 209 | Stöckel, Mario | 14. AK M55 | 50:31 |
| 212 | Behnke, Sabine | 5. AK W40 | 51:11 |
| 228 | Gösche, Claudia | 9. AK W35 | 52:18 |
| 304 | Lewender, Petra | 6. AK W65 | 01:06:23 |

























Fabio Rodriqes (am Ball) setzte immer wieder offensive Akzente. Foto: Niklas Metzler