Starkes Team des SV Oberkollbach glänzt bei den BW-Crossmeisterschaften in Pforzheim-Huchenfeld
Mit 26 Starterinnen und Startern feierte der SV Oberkollbach einen erfolgreichen Auftritt bei den Baden-Württembergischen Crossmeisterschaften die wieder auf dem Gelände des Lohwiesenhofs in Pforzheim-Huchenfeld ausgetragen wurden.
Vier Gold- und mehrere Silbermedaillen unterstreichen die Stärke des Vereins im baden-württembergischen Crosslauf.
Herausragende Einzelleistungen
Besonders glänzten Carmen Keppler (W45) und Gabriele Schulze (W60), die jeweils Gold holten. Keppler bewältigte die anspruchsvolle 4400-Meter-Strecke über Wiesen, Sandbank, Erdhügel und Baumstämme in 19:28 Minuten (Pace 4:16 min/km). Schulze siegte über 3300 Meter in 16:37 Minuten (Pace 4:51 min/km).
Auch weitere Oberkollbacher Athletinnen überzeugten: Regina Vielmeier (W60) und Christiane Wax (W55) liefen über 3300 Meter jeweils auf Silber.
Bei den Männern sorgten Markus Fritzsche (M35, 20:33 Min., Pace 3:36) und Roland Golderer (M45, 20:17 Min., Pace 3:33) über die 5500-Meter-Distanz für Spitzenzeiten in stark besetzten Feldern. Beide erreichten jeweils den dritten Platz in ihrer Altersklasse und wurden dafür mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.
Bei den Frauen der AK W35, die auch 4400 m laufen mussten, sorgte Sabine Behnke mit einer Zeit von 22:14 Minuten für eine weitere Bronzemedaille.
Mannschaftserfolge
Dank der starken Einzelleistungen standen die Oberkollbacher auch in den Teamwertungen ganz vorne. Die Masters W50–60 mit Christiane Wax, Gabriele Schulze und Regina Vielmeier sowie die Masters W35–45 mit Carmen Keppler, Sabine Behnke und Sophia Grosch gewannen jeweils Gold.
Die Männerteams der Masters M50–60 (Frank Godulla, Peter Hauck, Mikdat Albayrak) und M35–45 (Roland Golderer, Markus Fritzsche, Domenik Behnke) sicherten sich Silber.
Nachwuchs mit Einsatzfreude
Auch die jüngsten Vereinsmitglieder stellten sich der Herausforderung. Über 1000 Meter zeigten Sam Kremling, Hanna Wolfangel, Zehra Albayrak und Sara Behnke beherzte Läufe. Lisa Kremring rundete das Bild mit einem gelungenen Rennen über 500 Meter in der Altersklasse W8 ab.
Mit dieser eindrucksvollen Bilanz sieht sich der SV Oberkollbach bestens gerüstet für die in 14 Tagen anstehenden Deutschen Crosslaufmeisterschaften in Darmstadt.
Die Ergebnisse des Laufteam SV Oberkollbach
| Platz AK | Platz AK BW | Name | Jahrg. | Zeit | Pace | AK | Wettbewerb |
| 9 | 6 | Michelle Schwarz (828) | 1996 | 28:25,43 | 4:09 | Frauen | Frauen – 6.600m |
| 11 | 7 | Jana Keppler (817) | 2001 | 32:10,07 | 4:42 | Frauen | Frauen – 6.600m |
| 27 | 21 | Gabriel Umbeer (830) | 2009 | 12:52,43 | 3:45 | U18 | Jugend U18 – 3.300m |
| 20 | 10 | Simon Schneller | 1997 | 32:16,30 | 3:32 | Männer | Männer – 8.800m |
| 24 | 13 | Sebastian Kömpf | 1994 | 35:28,16 | 3:53 | Männer | Männer – 8.800m |
| 28 | 16 | Robin Meyer | 1996 | 45:24,72 | 4:58 | Männer | Männer – 8.800m |
| 5 | 5 | Andreas Vielmeier | 1957 | 11:12,39 | 4:54 | M65 | Masters >=65- 2200m |
| 6 | 6 | Walter Haselmaier | 1955 | 14:24,23 | 6:19 | M65 | Masters >=65- 2200m |
| 1 | 1 | Gabriele Schulze | 1964 | 16:37,84 | 4:51 | W60 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 2 | 2 | Regina Vielmeier | 1961 | 16:52,64 | 4:56 | W60 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 2 | 2 | Christiane Wax | 1970 | 15:35,11 | 4:33 | W55 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 4 | 4 | Frank Godulla | 1965 | 14:49,03 | 4:19 | M60 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 10 | 9 | Mikdat Albayrak | 1973 | 15:49,33 | 4:37 | M50 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 13 | 12 | Peter Hauck | 1967 | 15:37,68 | 4:34 | M55 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 16 | 13 | Mario Stöckel | 1970 | 16:19,67 | 4:46 | M55 | Masters 50-60 – 3.300m |
| 3 | 3 | Markus Fritzsche | 1986 | 20:33,17 | 3:36 | M35 | Masters M35-45- 5.500m |
| 3 | 3 | Roland Golderer | 1977 | 20:17,20 | 3:33 | M45 | Masters M35-45- 5.500m |
| 11 | 11 | Domenik Behnke | 1980 | 22:06,40 | 3:52 | M45 | Masters M35-45- 5.500m |
| 15 | 15 | Thomas Schütz | 1976 | 23:16,24 | 4:04 | Männer | Masters M35-45- 5.500m |
| 1 | 1 | Carmen Keppler | 1978 | 19:28,05 | 4:16 | W45 | Masters W35-45- 4.400m |
| 3 | 3 | Sabine Behnke | 1986 | 22:14,08 | 4:52 | W35 | Masters W35-45- 4.400m |
| 4 | 4 | Sophia Grosch | 1987 | 22:14,61 | 4:52 | W35 | Masters W35-45- 4.400m |
| Kinder und Jugend: | |||||||
| 39 | Sam Kremring | 2015 | 4:48,07 | 4:48 | M10 | Jungen 10 – 1.000m | |
| 10 | Hanna Wolfangel | 2012 | 3:36,99 | 3:36 | W13 | Kinder 13 – 1.000m | |
| 42 | Zehra Albayrak | 2015 | 5:30,43 | 5:30 | W10 | Mädchen 10 – 1.000m | |
| 47 | Sara Behnke | 2015 | 5:57,75 | 5:57 | W10 | Mädchen 10 – 1.000m | |
| 46 | Lisa Kremring | 2017 | 2:39,31 | 5:18 | W8 | Mädchen 8 – 500 m |










































